このページを印刷する
- 価格
-
4,380万円
- 間取
-
3LDK
| 所在地 | 京都府京都市右京区鳴滝嵯峨園町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 2025/3 | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
| バルコニー | 向き | 南 | |
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 123.00m²(37.2坪) | 延べ床面積 | 75.33m²(22.78坪) |
| 間取内容 | LDK15帖 1階 1室洋室6帖 2階 2室洋室4.5帖 2階 1室 | ||
| 駐車場 | 2台駐車可 |
取引態様 | 売主 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 123.00m²(37.2坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 18.9m²(5.71坪) | ||
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 11.32m |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 4.1m | |
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 8.51m |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 4.0m | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
実測面積:約112.7㎡、有効宅地面積:約93.8㎡
第R06確認建築IPEC00635号
|
||
| 学区 | |||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5852 | ||
| 情報登録日 | 2025年2月22日 | 情報更新日 | 2025年10月2日 |
2025年9月完成!京福北野線「常盤」駅より徒歩2分、閑静な住宅街です。駐車2台可
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。













