このページを印刷する
- 価格
-
2,380万円
- 坪単価
- 94.8万円
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦森ヶ前町 |
|---|---|
| 建物名 | 太秦森ヶ前町 土地 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 83m²(25.1坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 5.3m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.0m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 物件番号 | 3912 | ||
| 情報登録日 | 2026年4月4日 | 情報更新日 | 2026年4月4日 |
【現状】 物置有
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。




